Табак для кальяна 60 грамм
Товаров в каталоге не найдено
Выгодно
Цена:
216 р.
240 р.
Содержание никотина | Да |
Бренд | Burn |
Вес | 25 гр. |
Сорт табачного листа | Burley |
Цена:
650 р.
900 р.
Сорт табачного листа | Burley |
Бренд | Burn |
Вкус | Кокос, Клубника |
Вес | 100 гр. |
Цена:
702 р.
780 р.
Упаковка | Банка |
Бренд | НАШ |
Сорт табачного листа | Вирджиния и Берли |
Страна производитель | Россия |
Цена:
216 р.
240 р.
Страна производитель | Россия |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Сорт табачного листа | Burley |
Вкусовая гамма | Тропическая, Сладкая |
Цена:
216 р.
240 р.
Бренд | Burn |
Вес | 25 гр. |
Страна производитель | Россия |
Содержание никотина | Да |
Цена:
810 р.
900 р.
Вес | 100 гр. |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Упаковка | Картонная коробка |
Бренд | Burn |
Цена:
396 р.
440 р.
Вес | 60 гр. |
Вкусовая гамма | Ягодная, Фруктовая, Кисло-сладкая, Цитрусовая |
Упаковка | Картонная коробка |
Крепость | 3-4/10 (ниже среднего) |
Цена:
216 р.
240 р.
Содержание никотина | Да |
Вес | 25 гр. |
Вкусовая гамма | Мята, Сладкая |
Вкус | Мята |
Цена:
702 р.
780 р.
Упаковка | Банка |
Крепость | 6-7/10 |
Сорт табачного листа | Вирджиния и Берли |
Содержание никотина | Да |
Цена:
702 р.
780 р.
Крепость | 6-7/10 |
Вкусовая гамма | Цитрусовая |
Содержание никотина | Да |
Сорт табачного листа | Вирджиния и Берли |
Цена:
216 р.
240 р.
Содержание никотина | Да |
Страна производитель | Россия |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Вкусовая гамма | Кислая |
Цена:
810 р.
900 р.
Вес | 100 гр. |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Вкусовая гамма | Кислая, Фруктовая |
Упаковка | Картонная коробка |
Цена:
216 р.
240 р.
Вкусовая гамма | Сладкая, Напитки |
Упаковка | Банка |
Вкус | Кола, Мармелад |
Содержание никотина | Да |
Нужна консультация?
Оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время.
Сообщить о поступлении?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами, когда товар будет в наличии.