Легкий табак для кальяна
Товаров в каталоге не найдено
Выгодно
Цена:
650 р.
900 р.
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Упаковка | Картонная коробка |
Сорт табачного листа | Burley |
Бренд | Burn |
Цена:
810 р.
900 р.
Содержание никотина | Да |
Страна производитель | Россия |
Вкус | Вишня |
Упаковка | Банка |
Цена:
216 р.
240 р.
Бренд | Burn |
Содержание никотина | Да |
Сорт табачного листа | Burley |
Вес | 25 гр. |
Цена:
216 р.
240 р.
Содержание никотина | Да |
Упаковка | Банка |
Сорт табачного листа | Burley |
Вкус | Папайя |
Цена:
810 р.
900 р.
Вкус | Тропические фрукты |
Упаковка | Картонная коробка |
Страна производитель | Россия |
Вкусовая гамма | Тропическая |
Цена:
810 р.
900 р.
Содержание никотина | Да |
Страна производитель | Россия |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Вкус | Киви |
Цена:
396 р.
440 р.
Вес | 60 гр. |
Упаковка | Картонная коробка |
Крепость | 3-4/10 (ниже среднего) |
Страна производитель | Россия |
Цена:
216 р.
240 р.
Вес | 25 гр. |
Страна производитель | Россия |
Содержание никотина | Да |
Сорт табачного листа | Burley |
Цена:
450 р.
600 р.
Бренд | Sebero |
Вкус | Личи |
Сорт табачного листа | Вирджиния и Берли |
Страна производитель | Россия |
Цена:
810 р.
900 р.
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Упаковка | Банка |
Содержание никотина | Да |
Вес | 100 гр. |
Цена:
216 р.
240 р.
Вкус | Ягодный, Грейпфрут |
Вес | 25 гр. |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Упаковка | Банка |
Цена:
810 р.
900 р.
Вес | 100 гр. |
Страна производитель | Россия |
Вкус | Ягодный, Ягодный микс, Грейпфрут |
Упаковка | Банка |
Цена:
216 р.
240 р.
Упаковка | Банка |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Вкусовая гамма | Тропическая |
Вкус | Личи |
Цена:
216 р.
240 р.
Страна производитель | Россия |
Крепость | 5-6/10 (средняя) |
Вес | 25 гр. |
Сорт табачного листа | Burley |
Нужна консультация?
Оставьте заявку и мы ответим в ближайшее время.
Сообщить о поступлении?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами, когда товар будет в наличии.